
Sport
- 2 marca 2004
- wyświetleń: 2709
Skat: Puchar dla Stanisława Klenczara
29 lutego odbył się Turniej Skatowy o puchar Starosty Pszczyńskiego zorganizowany przez Sekcję Skatową ISKRA Pszczyna. Puchar Starosty zdobył Stanisław Klenczar (klub Wola – 3367 pkt), II miejsce zajął Szczepan Jary (klub Iskra – 3240 pkt) a III miejsce wywalczył Żupa Bolesław (klub Ringówka – 3020 pkt). I miejsce w kategorii kobiety zdobyła Gabriela Tetrycz, I miejsce w kategorii juniorzy zdobył Krawczyk Piotr.
Wyniki drużynowe:
1. "Skok Sokół": 37 Klęczar, 30 Noras, 70 Rozmus K, 44 Morkisz E, 10575
2. "Iskra" I: 65 Faruga, 21 Buczkowski St, 33 Jary, 49 Placek, 10547
3. Kobiór: 35 Poloczek, 7 Paździor, 47 Faroń, 5 Skrzypczyk, 9157
4. "Orły": 61 Beczała, 42 Czerwieński, 13 Pławecki, 46 Pudełko, 8805
5. "Iskra" II: 11 Długi, 53 Skotnica, 19 Poczynek, 23 Bogucki, 8796
6. LKS Łąka: 17 Mendrok S, 1 Benek G, 32 Benek S, 20 Obetkon J, 8659
7. "Ringówka" II: 64 Żupa, 6 Norek, 51 Rozmus A, 25 Tetrycz, 8297
8. Wola A: 52Foryś, 62Rozmus S I, 9Rozmus S II, 14Rozmus U, 8249
9. Góra: 16 Sojka, 66 Sekuła, 28 Morkisz K, 29 Goc, 8168
10. Jankowice: 58 Gimel, 24 Mendrok H, 36 Tyc , 48 Kiermasz, 7582
11. Lędziny: 2 Kołodziejczyk K, 26 Kolodziejczyk A, 67 Jacek, 55 Hernas, 6929
12. Pawłowice: 31 Wiśniewski H, 27 Kiełkowski, 34 Helis, 68 Fizia, 6890
13. "Ringówka" I: 3 Dygdałowicz, 22 Gromadzki, 56 Grygier, 10 Czernecki, 5685
Wyniki drużynowe:
1. "Skok Sokół": 37 Klęczar, 30 Noras, 70 Rozmus K, 44 Morkisz E, 10575
2. "Iskra" I: 65 Faruga, 21 Buczkowski St, 33 Jary, 49 Placek, 10547
3. Kobiór: 35 Poloczek, 7 Paździor, 47 Faroń, 5 Skrzypczyk, 9157
4. "Orły": 61 Beczała, 42 Czerwieński, 13 Pławecki, 46 Pudełko, 8805
5. "Iskra" II: 11 Długi, 53 Skotnica, 19 Poczynek, 23 Bogucki, 8796
6. LKS Łąka: 17 Mendrok S, 1 Benek G, 32 Benek S, 20 Obetkon J, 8659
7. "Ringówka" II: 64 Żupa, 6 Norek, 51 Rozmus A, 25 Tetrycz, 8297
8. Wola A: 52Foryś, 62Rozmus S I, 9Rozmus S II, 14Rozmus U, 8249
9. Góra: 16 Sojka, 66 Sekuła, 28 Morkisz K, 29 Goc, 8168
10. Jankowice: 58 Gimel, 24 Mendrok H, 36 Tyc , 48 Kiermasz, 7582
11. Lędziny: 2 Kołodziejczyk K, 26 Kolodziejczyk A, 67 Jacek, 55 Hernas, 6929
12. Pawłowice: 31 Wiśniewski H, 27 Kiełkowski, 34 Helis, 68 Fizia, 6890
13. "Ringówka" I: 3 Dygdałowicz, 22 Gromadzki, 56 Grygier, 10 Czernecki, 5685
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.